サービス料金一覧
ビルメンテナンス
床面洗浄+ワックス ※床の種類や汚れの状況により変動します。 |
1m2~50m2 | 400円~/m2 |
---|---|---|
51~100m2 | 300円~/m2 | |
101m2~500m2 | 200円~/m2 | |
501m2~1000m2 | 150円~/m2 | |
1001m2以上 | 100円~/m2 | |
カーペット ※カーペットの種類や汚れの状況により変動します。 |
1m2~100m2 | 400円~/m2 |
101m2~500m2 | 350円~/m2 | |
501m2~1000m2 | 300円~/m2 | |
ガラス | ガラスクリーニング | 150円~/m2 |
椅子 | 椅子クリーニング | 2,000円~/脚 |
ブラインド | ブラインドクリーニング | 1,500円~/m2 |
照明 | 照明クリーニング | 700円~/基 |
フィルター | フィルタークリーニング | 850円~/枚 |
ハウスクリーニング(まるごとクリーニング)
1K~1DK | 35,000円~ |
---|---|
1LDK~2DK | 55,000円~ |
2LDK~3DK | 75,000円~ |
3LDK~4DK | 85,000円~ |
4LDK~5DK | 95,000円~ |
ハウスクリーニング(単品クリーニング)
ルームエアコン | 10,000円/台 2台目以降は1台につき8,500円 |
---|---|
ルームエアコン(お掃除ロボ付) | 15,000円/台 2台目以降は1台につき13,500円 |
フード付換気扇 | 12,000円~ |
浴室 | 15,000円~ |
キッチン | 15,000円~ |
トイレ | 7,000円~ |
洗面台 | 7,000円~ |
ワックスがけ | 1,200円~/m2 |
網戸 | 1,500円~/枚 |
窓ガラス | 2,500円~/枚 |
エアコン洗浄
天井カセット型エアコン | 18,000円~/台 |
---|---|
天井吊型エアコン | 20,000円~/台 |
天井埋め込み型エアコン | 22,000円~/台 |
ビルドイン型エアコン | 23,000円~/台 |
床置き型エアコン | 21,000円~/台 |
ルームエアコン | 10,000円~/台 |
ルームエアコン(お掃除ロボ付) | 15,000円~/台 |
室外機 | 6,500円~/台 |
厨房清掃
フード | 2,000円~/m2 |
---|---|
Vケース | 3,500円~/基 |
グリスフィルター | 1,500円~/枚 |
防火ダンパー | 5,000円~/基 |
ダクト | 4,000円~/m2 |
グリストラップ | 25,000円~/基 |
貯水槽清掃(参考価格)
受水槽 | 高架水槽 | ||
---|---|---|---|
3t | 28,000円 | 3t | 8,000円 |
4t | 30,000円 | 4t | 10,000円 |
5t | 32,000円 | 5t | 12,000円 |
6t | 34,000円 | 6t | 14,000円 |
7t | 36,000円 | 7t | 16,000円 |
8t | 38,000円 | 8t | 18,000円 |
9t | 40,000円 | 9t | 20,000円 |
10t | 42,000円 | 10t | 22,000円 |
以降1t当たり+2,000円 | 以降1t当たり+2,000円 |